<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>regali</title>
	<atom:link href="https://www.prestiticlick.it/tag/regali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prestiticlick.it/tag/regali</link>
	<description>Il motore ricerca prestiti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 14:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.prestiticlick.it/wp-content/uploads/2019/11/favicon-150x150.png</url>
	<title>regali</title>
	<link>https://www.prestiticlick.it/tag/regali</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crisi e Regali di Natale: Sotto l’Albero Meno Doni</title>
		<link>https://www.prestiticlick.it/attualita/crisi-e-regali-di-natale-sotto-lalbero-meno-doni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[natale 2011]]></category>
		<category><![CDATA[regali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiprestiti.net/?p=1417</guid>

					<description><![CDATA[Anche se il freddo e la neve si sono fatti attendere molto questo inverno, per gli italiani sarà proprio un]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se il freddo e la neve si sono fatti attendere molto questo inverno, per gli italiani sarà proprio un bianco Natale quello del 2011. Meno spese e meno regali sotto l’albero. Tutta colpa della crisi, che c’è e si fa sentire: metà degli italiani ha speso meno per i regali di quest’anno, con una flessione dell’8,1% rispetto agli acquisti del Natale scorso. Non è solo una sensazione quella di un Natale più dimesso e meno consumistico, gli italiani stanno realmente spendendo meno. A rilevarlo è, in ultimo, una ricerca del Cermes, il Centro di ricerca su marketing e servizi dell&#8217;Università Bocconi in collaborazione con la Kellogg School of Management della Northwestern University. Stando ai dati forniti, tra novembre e dicembre gli italiani hanno speso in media 589 euro in regali, contro i 641 euro dello scorso Natale. In calo anche le spese per doni ad amici e parenti, ma soprattutto i regali che per se stessi: “il 44% degli italiani ha ridotto le spese per i regali agli altri e il 54% quelle per i regali a se stessi”. Anche se in questo caso, va detto, a spendere meno per se stesse sono le donne, che “tendono a spendere di più per i regali agli altri rispetto agli uomini (73% del budget natalizio, rispetto al 69% degli uomini), ma sono anche quelle che hanno ridotto più spesso i regali sia per gli altri (lo hanno fatto il 49% delle donne e il 38% degli uomini) sia per se stesse (60% contro 49%)”. Insomma, la crisi ci rende più parsimoniosi negli acquisti, ma non per questo meno altruisti. E anche un po’ più concreti. Il periodo di magra ci riporta tutti con i piedi a terra e il portafogli ben serrato, quindi banditi gli sfizi e i doni poco utili. Il Natale 2011 sarà quello del dono funzionale, “preferito a quello divertente nell&#8217;83% dei casi per i regali a se stessi e nel 75% dei casi in quelli agli altri”, con una connessione –stando ai dati forniti dalla ricerca del Cermes – fra risparmio e acquisto di utilità:  “è soprattutto chi preferisce il regalo funzionale ad avere ridotto la spesa rispetto all&#8217;anno scorso” . E se l’imperativo di quest’anno è regali utili, non è detto che sotto l’albero ci finiscano solo pacchi e pacchetti: tra i doni, infatti, oltre ai prodotti (preferiti dal 62% degli italiani intervistati) si fanno strada il denaro (donato dal 27%) e le carte prepagate di ogni genere, utilizzate dall&#8217;11% dei consumatori. Insomma un Natale un più modesto sotto il profilo economico e meno tradizionalista rispetto alle abitudini dei consumatori, in linea con le nuove modalità di acquisto, oltre che con budget più ridotti. E se è comunque vero che il negozio tradizionale domina ancora rispetto all&#8217;online, le spese in rete conquistano il 27% del mercato ( con un utilizzo maggiore da parte dei maschi, dei giovani, di chi spende di più per se stesso e di chi spende complessivamente meno della media).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1418" src="http://www.finanziamentiprestiti.net/wp-content/uploads/2011/12/nataleblogo-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regali di Natale: come spendere poco senza fare brutta figura</title>
		<link>https://www.prestiticlick.it/risparmiare-soldi/regali-di-natale-come-spendere-poco-senza-fare-brutta-figura</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risparmiare soldi]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[regali]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare soldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentiprestiti.net/?p=1392</guid>

					<description><![CDATA[Non c’è crisi che tenga: a Natale i regali sono una vera istituzione.  E anche se ogni anno ci riproponiamo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non c’è crisi che tenga: a Natale i regali sono una vera istituzione.  E anche se ogni anno ci riproponiamo di ridimensionare la lista dei doni e diminuire il budget, alla fine ci ritroviamo sempre alla Vigilia con i negozi che stanno per chiudere e un incredibile numero di doni ancora da acquistare. Inutile gongolare all’idea di fare solo “qualche pensierino”: molto spesso sono proprio i regali meno impegnativi quelli che ci fanno spendere più soldi e impiegare più tempo nella ricerca e nell’acquisto.  Con qualche accortezza però è possibile sopravvivere al caos dei regali di Natale, accontentando tutti, senza fare brutta figura  e soprattutto senza azzerare il conto in banca! Visto il particolare periodo di difficoltà economica, infatti, sono veramente poche le persone che posso permettersi di non badare a spese. Eppure durante le feste ci lasciamo prendere dagli acquisti e finiamo per spendere anche quello che non dovremmo. Per questo motivo è utile fare una lista dei regali da fare e stabilire il budget, cercando di rispettarlo il più possibile. E per tenere sotto controllo le uscite fare un’apposita lista in cui appuntare le vari spese: aiuta ad avere un’idea precisa di quanto stiamo spendendo. Per quanto riguarda le idee regalo la difficoltà è sempre nel trovare la via di mezzo fra prodotti molto scadenti  e quelli super costosi. Per evitare entrambi gli eccessi mercatini e bancarelle natalizie spesso offrono la possibilità di fare dei piccoli pensieri senza spendere una fortuna, donando comunque qualcosa di bello. Con l’utile non si sbaglia mai: il classico cesto di Natale  forse è un pensiero poco originale, ma è un dono con cui non si sbaglia mai e che offre diverse possibilità di spesa. Una variante sul tema? Chi se la cava bene in cucina può confezionare cesti con manicaretti e prelibatezze fatte in casa: dalle marmellate alle torte, dai biscotti ai rustici, dalla pasta fresca al pesto, per un regalo genuino ed economicamente poco dispendioso.  Per chi non ha tempo, su internet si trovano numerosissimi articoli low cost, di ogni genere. Lo shopping on line non fa per voi? Anche in questo caso l’artigianato arriva in soccorso di chi non può spendere troppo. E tra l’amica che confeziona gioielli , la zia che ricama qualcosa da poter regalare si trova sempre. Ancora non avete trovato in giro quello che cercate? Il fai-da-tè può essere una soluzione che unisce originalità e costi ridotti. E anche se non avete grande dimestichezza, potrete sempre dire che, alla fine, conta il pensiero!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1394" src="http://www.finanziamentiprestiti.net/wp-content/uploads/2011/12/albero-di-natale1.jpg" alt="" width="200" height="273" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 19/44 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 3/15 queries in 0.006 seconds using Redis

Served from: www.prestiticlick.it @ 2026-06-25 15:15:51 by W3 Total Cache
-->